Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 |
53,00 €*
|
Bis 4 |
52,50 €*
|
Bis 6 |
51,50 €*
|
Ab 7 |
51,00 €*
|
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 2-5 Arbeitstage
Produktinformationen "Visaton W 100 X 2x4 Ohm"
Visaton W 100 X - 10 cm (4“) Tieftöner mit niedriger Resonanzfrequenz bei kompakter Größe. Die breite und elastische Gummissicke des Visaton W 100 X ermöglicht einen großen Hub. Eine 2x4-Ohm-Doppelschwingspule ermöglicht einen 2-, 4- und 8-Ohm-Betrieb sowie einen Stereoanschluss beispielsweise über die Rear Kanäle eines Autoradios. Der leicht einzubauende und optisch ansprechende Blechkorb machen den W 100 X zu einem vielseitigen Subwoofer für Hifi und Industrie.
Anschlussmöglichkeiten Visaton W 100 X: (1) eine Schwingspule offen (4 Ohm) (2) beide Schwingspulen in Reihe (8 Ohm) (3) beide Schwingspulen parallel (2 Ohm).
Technische Daten W 100 X
Nennbelastbarkeit | 40 W |
---|---|
Musikbelastbarkeit | 60 W |
Nennimpedanz Z | (1) 4 Ohm/(2) 8 Ohm/(3) 2 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 45 - 12000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 81 dB (1 W/1 m) |
Grenzauslenkung | +/−7,5 mm |
Resonanzfrequenz fs | 63 |
Magnetische Induktion | 0,85 T |
Magnetischer Fluss | 243 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 3,5 mm |
Schwingspulendurchmesser | 26 mm |
Wickelhöhe | 10 mm |
Schallwandöffnung | 97 mm |
Gewicht netto | 0,76 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | (1) 3,6 Ohm/(2) 7,2 Ohm/(3) 1,8 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | (1) 3,17/(2) 3,33/(3) 2,74 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | (1) 0,95/(2) 0,48/(3) 0,43 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | (1) 0,73/(2) 0,42/(3) 0,37 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | (1) 2,63 l(2) 2,24 l(3) 2,89 l |
Effektive Membranfläche Sd | 51,5 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 10,4 g |
Antriebsfaktor Bxl | (1) 3,02 Tm/(2) 7,93 Tm/(3) 3,75 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | (1) 0,46 mH/(2) 1,49 mH/(3) 0,41 mH |
Anschlüsse | 4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-) |
Einbautiefe | 58 mm |
Übertragungsbereich | 45 - 12000 Hz |
Visaton W 100 X
Coaxial: | NEIN |
---|---|
Größe: | 4" |
Impedanz: | 4 Ohm |
Magnet: | Ferrit |
Qts: | 0,61 - 0,99 |
Sperrgut: | NEIN |
X-MAX: | 0,1 - 5,0 mm |
Anmelden