Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 |
274,00 €*
|
Bis 4 |
272,00 €*
|
Bis 6 |
269,00 €*
|
Ab 7 |
266,50 €*
|
Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 2-5 Arbeitstage
Produktnummer:
SW11898
Produktinformationen "Faital PRO 6HX150 8 Ohm"
6HX150 - LF 6" - 150 W - 93 dB - 8 Ohm | HF 15 W - 104 dB - 8 Ohm - 6HX150
Technische Daten Faital PRO 6HX150 8 Ohm
{ LF } { HF } |
Nom. Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm |
Minimum Impedance | 6 Ohm | 6.3 Ohm |
AES Power Handling (1) | 150 W | 15 W |
Sensitivity (1W/1m) (2) | 93 dB | 104 dB |
Frequency Range | 90÷5000 Hz | 1500÷18000 Hz |
Flux Density | 1.35 T | 1.3 T |
Min. Cross. Freq. (3) | - | 1.7 kHz |
Dispersion Angle | - | 90° |
Diaphragm Material | - | Ketone Polymer |
Diaphragm Shape | - | Dome |
Magnet | Neodymium Ring | Neodymium Ring |
Demodulation | Aluminum Ring | - |
Cone Surround (4) | Half Roll | - |
Quick acoustic specs LF 6HX150
Fs | 88 Hz |
Re [LF] | 5.5 Ohm |
Re [HF] | 6 Ohm |
Qes | 0.35 |
Qms | 8.3 |
Qts | 0.34 |
Vas | 6.3 dm^3 (0.22 ft^3) |
Sd | 139.2 cm^2 (21.58 in^2) |
Xmax (5) | 4.35 mm |
Xdamage (6) | 10.15 mm |
Mms | 14 g |
Bl | 12 N/A |
Le | 0.64 mH |
Mmd | 12.1 g |
Cms | 0.23 mm/N |
Rms | 0.9 kg/s |
Eta Zero | 1.41 % |
EBP | 251 Hz |
Mechanische Daten 6HX150
Nom. Diameter | 160 mm (6 in) |
Overall Diameter | 186.5/162 mm (7.34/6.37 in) |
Bolt Circle Diameter | 172 mm (6.77 in) |
Baffle Cutout Diameter | 147 mm (5.79 in) |
Depth | 95 mm (3.74 in) |
Flange and Gasket Thickness | 9.3 mm (0.37 in) |
Net Weight | 1.3 kg (2.9 lb) |
Shipping Box (Single Carton Box) |
202 x 202 x 134 mm (8.0 x 8.0 x 5.3 in) |
Shipping Weight | 2.8 kg (6.2 lb) |
Faital PRO 6HX150
Coaxial: | JA |
---|---|
Diaphragma / Dome: | Mylar / Polyester / Polyethylen / Kunststoffe |
Größe: | 6" |
Hochtöner Bauform: | Kompressionstreiber |
Impedanz: | 8 Ohm |
Magnet: | Neodym |
Qts: | 0,31 - 0,35 |
Sperrgut: | NEIN |
X-MAX: | 0,1 - 5,0 mm |
Anmelden