Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 |
502,00 €*
|
Bis 4 |
497,50 €*
|
Bis 6 |
493,00 €*
|
Ab 7 |
489,00 €*
|
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 2-5 Arbeitstage
Produktnummer:
SW11866
Produktinformationen "Faital PRO 15HP1020 8 Ohm"
15HP1020 - 15" - 700 W - 98 dB - 8 Ohm - 15HP1020
Technische Daten Faital PRO 15HP1020 8 Ohm
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Minimum Impedance | 6.9 Ohm |
AES Power Handling | 700 W |
Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
Frequency Range | 40÷4000 Hz |
Flux Density | 1.3 T |
Magnet | Neodymium Slug |
Demodulation | No |
Cone Surround | Triple Roll |
Fs | 40 Hz |
Re | 5.5 Ohm |
Qes | 0.28 |
Qms | 10.2 |
Qts | 0.27 |
Vas | 126.6 dm^3 (4.47 ft^3) |
Sd | 822 cm^2 (127.41 in^2) |
Xmax | 9.00 mm |
Xdamage | 16 mm |
Mms | 118.0 g |
Bl | 24.2 N/A |
Le | 1.2 mH |
Mmd | 91.4 g |
Cms | 0.13 mm/N |
Rms | 2.9 kg/s |
Eta Zero | 2.82 % |
EBP | 143 Hz |
Mechanische Daten 15HP1020
Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
Baffle Cutout Diameter | 356 mm (14.02 in) |
Depth | 181.3 mm (7.14 in) |
Flange and Gasket Thickness | 13.7 mm (0.54 in) |
Net Weight | 6.2 kg (13.6 lb) |
Shipping Box (Single Carton Box) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
Shipping Weight | 7.2 kg (15.9 lb) |
Faital Pro 15HP1020
Coaxial: | NEIN |
---|---|
Größe: | 15" |
Impedanz: | 8 Ohm |
Magnet: | Neodym |
Qts: | 0,26 - 0,30 |
Sperrgut: | NEIN |
X-MAX: | 5,1 - 10,0 mm |
Anmelden