Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 |
1.328,00 €*
|
Bis 4 |
1.316,00 €*
|
Bis 6 |
1.304,00 €*
|
Ab 7 |
1.293,00 €*
|
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-5 Arbeitstage
Produktnummer:
SW11783
Produktinformationen "Eminence NSW6021-6 6 Ohm"
Beschreibung Eminence NSW6021-6 6 Ohm
NSW6021-6 - möglicherweise der beste 21"- Subwoofer auf dem Markt.
Fortgeschrittene Mess- und FEA (Finite-Elemente-Analyse) - Optimierungsinstrumente wurden für die nächste Generation von roadtauglichen Subwoofern implementiert. Das Ergebnis ist ein konkurrenzloser, außergewöhnlicher Hub im Hochleistungsbereich des NSW6021-6 damit ein Top of the Line Auftritt in kleinen bis großen Bassreflexgehäusen.
SPECIFICATION NSW6021-6 | |
Nominal Basket Diameter | 21", 533 mm |
Nominal Impedance* | 6 Ω |
Power Rating* | |
Program Power |
5000 W |
Watts | 2500 W |
Resonance | 29 Hz |
Usable Frequency Range | 25 Hz - 0.6 kHz |
Sensitivity* | 97.0 dB |
Magnet Weight | 45 oz. |
Gap Height | 0.75", 19 mm |
Voice Coil Diameter | 6", 152 mm |
THIELE & SMALL PARAMETERS NSW6021-6 |
|
Resonant Frequency (fs) | 29 Hz |
DC Resistance (Re) | 3.8 Ω |
Coil Inductance (Le) | 1.38m H |
Mechanical Q (Qms) | 15.35 |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.31 |
Total Q (Qts) | 0.31 |
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 224.58 liters / 7.93 cu.ft. |
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 3448.2 cc |
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.06 mm/N |
BL Product (BL) | 33.79 T-M |
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 508 grams |
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 94 |
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 21 mm |
Surface Area of Cone (Sd) | 1642 cm2 |
Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 40.4 mm |
MOUNTING INFORMATION NSW6021-6 | |
Recommended Enclosure Volume | |
Sealed | N/a |
Vented | 155.74-481.39 liters / 5.50-17.00 cu.ft. |
Driver Volume Displaced | 0.379 cu.ft. / 10.72 liters |
Overall Diameter | 21.65", 549.9 mm |
Baffle Hole Diameter | 19.83", 503.7 mm |
Front Sealing Gasket | YES |
Rear Sealing Gasket | |
Mounting Holes Diameter | 0.34", 8.6mm |
Mounting Holes B.C.D. | 20.67", 525mm |
Depth | 10.39", 263.9 mm |
Net Weight | 48.1 lbs, 21.82 kg |
Shipping Weight | 51.6 lbs, 23.41 kgs |
MATERIALS OF CONSTRUCTION NSW6021-6 | |
Coil Construction | I/O Copper voice coil |
Coil Former | Fiberglass former |
Magnet Composition | Neodymium magnet |
Core Details | Vented motor |
Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
Cone Composition | Wet pressed, X5 cone pulp |
Cone Edge Composition | Advanced Polycotton surround |
Dust Cap Composition | Wet pressed, X5 dust cap pulp |
Eminence NSW6021-6
Coaxial: | NEIN |
---|---|
Größe: | 21" |
Impedanz: | 6 Ohm |
Magnet: | Neodym |
Sperrgut: | NEIN |
TSP Qts: | 0,301 - 0,35 |
TSP X-MAX (mm): | 20,1 - ∞ mm |
Anmelden