Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 |
822,00 €*
|
Bis 4 |
815,00 €*
|
Bis 6 |
808,00 €*
|
Ab 7 |
801,00 €*
|
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 2-5 Arbeitstage
Produktnummer:
SW11775
Produktinformationen "Eminence NSW4018-8 8 Ohm"
Beschreibung Eminence NSW4018-8 8 Ohm
NSW4018-8 - 18"- Tour-Grade American Muscle. Hochentwickelte FEA (Finite-Elemente-Analyse) Optimierungstools wurden in dieser nächsten Generation von roadtauglichen (Tour Grade) Subwoofern implementiert. Das Ergebnis ist der NSW4018-8 - ein extrem langer Hub, leichtes Gewicht bei einem Hochleistungs Lautsprecher.
SPECIFICATION NSW4018-8 | |
Nominal Basket Diameter | 18", 457 mm |
Nominal Impedance* | 8 Ω |
Power Rating* | |
Program Power |
3200 W |
Watts | 1600 W |
Resonance | 36 Hz |
Usable Frequency Range | 27 Hz - 1.3 kHz |
Sensitivity* | 96.6 dB |
Magnet Weight | 33 oz. |
Gap Height | 0.5", 12.7 mm |
Voice Coil Diameter | 4", 102 mm |
THIELE & SMALL PARAMETERS NSW4018-8 |
|
Resonant Frequency (fs) | 36 Hz |
DC Resistance (Re) | 5.86 Ω |
Coil Inductance (Le) | 1.54m H |
Mechanical Q (Qms) | 8.46 |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.39 |
Total Q (Qts) | 0.38 |
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 164.49 liters / 5.81 cu.ft. |
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 1851.1 cc |
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.08 mm/N |
BL Product (BL) | 28.24 T-M |
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 237 grams |
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 91 |
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 15.21 mm |
Surface Area of Cone (Sd) | 1217 cm2 |
Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 31.5 mm |
MOUNTING INFORMATION NSW4018-8 | |
Recommended Enclosure Volume | |
Sealed | N/a |
Vented | 99.11-339.80 liters / 3.50-12.00 cu.ft. |
Driver Volume Displaced | 0.205 cu.ft. / 5.81 liters |
Overall Diameter | 18.13", 460.5 mm |
Baffle Hole Diameter | 16.6", 421.6 mm |
Front Sealing Gasket | YES |
Rear Sealing Gasket | YES |
Mounting Holes Diameter | 0.28", 7.1mm |
Mounting Holes B.C.D. | 17.32", 439.9mm |
Depth | 8.9", 226.1 mm |
Net Weight | 20.9 lbs, 9.48 kg |
Shipping Weight | 23.4 lbs, 10.61 kgs |
MATERIALS OF CONSTRUCTION NSW4018-8 | |
Coil Construction | I/O Copper voice coil |
Coil Former | Fiberglass former |
Magnet Composition | Neodymium magnet |
Core Details | Vented motor |
Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
Cone Composition | X5 cone pulp |
Cone Edge Composition | Advanced Polycotton surround |
Dust Cap Composition | X5 dust cap pulp |
Eminence NSW4018-8
Coaxial: | NEIN |
---|---|
Größe: | 18" |
Impedanz: | 8 Ohm |
Magnet: | Neodym |
Sperrgut: | NEIN |
TSP Qts: | 0,351 - 0,40 |
TSP X-MAX (mm): | 15,1 - 20,0 mm |
Anmelden